<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhoniacs.fr, l&#039;actualité des applications et jeux de l&#039;App Store pour iPhone 4S, iPod touch et iPad 2 &#187; Communiqués</title>
	<atom:link href="http://www.iphoniacs.fr/category/actualite/communiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoniacs.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Free : l&#8217;offre mobile annoncée demain !</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2012/01/09/free-loffre-mobile-annoncee-demain/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2012/01/09/free-loffre-mobile-annoncee-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vente en France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=13536</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Tout le monde ou presque attend Free Mobile. En effet, Xavier Niel annonce depuis de long mois qu&#8217;il va casser les prix du marché. L&#8217;attente a été longue, mais elle prendra fin demain : la conférence de Free Mobile se... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2012/01/09/free-loffre-mobile-annoncee-demain/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Tout le monde ou presque attend Free Mobile. En effet, Xavier Niel annonce depuis de long mois qu&#8217;il va casser les prix du marché.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://mobile.free.fr/img/free_flat1200.jpg" alt="" width="432" height="236" /></p>
<p>L&#8217;attente a été longue, mais elle prendra fin demain : <strong>la conférence de Free Mobile se tiendra en effet le 10 janvier à 8h30</strong>. Elle sera à suivre en vidéo et en direct sur <a href="http://live.free.fr">live.free.fr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2012/01/09/free-loffre-mobile-annoncee-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Turbocharger 5000 accessoire de l&#8217;année</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2011/11/04/le-turbocharger-5000-accessoire-de-lannee/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2011/11/04/le-turbocharger-5000-accessoire-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Proporta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=13236</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Le Turbocharger 5000 de Proporta est l&#8217;un des accessoires plus utiles, et nous sommes certains que vous ne pourrez pas en passer. Il s&#8217;agit d&#8217;une batterie de poche (elle ne pèse que 153 grammes), qui vous permettra de recharger votre... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2011/11/04/le-turbocharger-5000-accessoire-de-lannee/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>
<p align="justify">Le <a href="http://www.proporta.com/F02/PPF02P05.php?t_id=5287&amp;t_mode=des">Turbocharger 5000</a> de <a href="http://www.proporta.com/affiliate/iphoniacs">Proporta</a> est l&#8217;un des accessoires plus utiles, et nous sommes certains que vous ne pourrez pas en passer. Il s&#8217;agit d&#8217;une batterie de poche (elle ne pèse que 153 grammes), qui vous permettra de recharger votre portable, iPhone, iPad, ainsi que d&#8217;autres appareils comme le GPS.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2011/11/phpThumb.php_.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13237" title="TurboCharger 5000" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2011/11/phpThumb.php_.jpeg" alt="" width="450" height="274" /></a></p>
<p align="justify">Bref, le Turbocharger peut être utilisé avec presque tous les appareils portables ayant un port USB. Le Turbocharger peut être rechargé à travers le port USB de votre ordinateur, et vous pourrez l&#8217;utiliser pour recharger deux appareils à la fois.</p>
<p align="justify">Proporta vous offre la possibilité de recevoir le Turbocharger 5000 avec les <strong>frais de port gratuits</strong>, et avec un deuxième <strong>cible rétractable</strong>. Nous vous rappelons enfin qu&#8217;en entrant le code IPHONIACS10, vous bénéficier de 10% de réduction pour toute commande chez <a href="http://www.proporta.com/affiliate/iphoniacs">Proporta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2011/11/04/le-turbocharger-5000-accessoire-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantronics présente sa nouvelle oreillette M100 pour iPhone</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2010/09/13/plantronics-presente-sa-nouvelle-oreillette-m100-pour-iphone/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2010/09/13/plantronics-presente-sa-nouvelle-oreillette-m100-pour-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Plantronics M100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=11177</guid>
		<description><![CDATA[<br/>L&#8217;iPhone est un formidable objet, mais pour téléphoner les mains libres, en conduisant ou au bureau, pas de secret, il vous faut une oreillette Bluetooth. Nouveauté de Plantronics, la M100 s&#8217;associe parfaitement avec le smartphone d&#8217;Apple (entre autres) et avance... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2010/09/13/plantronics-presente-sa-nouvelle-oreillette-m100-pour-iphone/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>L&#8217;iPhone est un formidable objet, mais pour téléphoner les mains libres, en conduisant ou au bureau, pas de secret, il vous faut une oreillette Bluetooth.</p>
<p><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/09/PLANTRONICSM100.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-11178" title="M100" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/09/PLANTRONICSM100.jpg" alt="" width="392" height="450" /></a></p>
<p>Nouveauté de Plantronics, la M100 s&#8217;associe parfaitement avec le smartphone d&#8217;Apple (entre autres) et avance des fonctionnalités intéressantes pour un budget qui reste limité :</p>
<ul>
<li>Technologie &laquo;&nbsp;Multipoint&nbsp;&raquo; permettant d’associer simultanément la même oreillette à deux téléphones mobiles,</li>
<li>Double micro numérique DSP anti-bruit et anti-vent,</li>
<li>Indicateur d’autonomie de l’oreillette pour iPhone permettant de surveiller d’un coup d’œil sur l’écran de l’iPhone le niveau de charge de l’oreillette,</li>
<li>Batterie longue durée permettant une autonomie de six heures en conversation et de 10 jours en veille,</li>
<li>Poids de seulement 9 grammes – la M100 est à la fois légère et confortable pour un port prolongé,</li>
<li>Un cordon tour de cou pratique permettant de garder leur oreillette à portée de main quand ils attendent un appel important,</li>
<li>Des embouts intra-auriculaires souples, de trois tailles différentes, ainsi qu’un contour d’oreille amovible offrent aux utilisateurs diverses options de port pour un confort optimal.</li>
</ul>
<p>L&#8217;oreillette est disponible dans les magasins spécialisées au prix de 59,99 € TTC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2010/09/13/plantronics-presente-sa-nouvelle-oreillette-m100-pour-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gameloft : chiffres d&#8217;affaires en hausse</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2010/07/28/gameloft-chiffres-daffaires-en-hausse/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2010/07/28/gameloft-chiffres-daffaires-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[gameloft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=10775</guid>
		<description><![CDATA[<br/>L&#8217;éditeur français, très présent sur l&#8217;App Store, ne connait pas la crise. Avec un chiffre d&#8217;affaires qui s&#8217;élève à 33.6m€ pour le deuxième trimestre, Gameloft enregistre une hausse de 15% par rapport au trimestre précédent. Dans un communiqué il souligne... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2010/07/28/gameloft-chiffres-daffaires-en-hausse/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>L&#8217;éditeur français, très présent sur l&#8217;App Store, ne connait pas la crise.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/07/gameloft.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10776" title="gameloft" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/07/gameloft.jpg" alt="" width="298" height="164" /></a></p>
<p>Avec <strong>un chiffre d&#8217;affaires qui s&#8217;élève à 33.6m€ pour le deuxième trimestre, Gameloft enregistre une hausse de 15% par rapport au trimestre précédent</strong>.</p>
<p>Dans un communiqué il souligne que les indicateurs sont au vert : <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/artist/gameloft/id282764297?mt=8">les jeux vendus sur les plateformes Apple</a> tirent la croissance vers le haut, le mobile reste un solide coeur de métier et les ventes de Gameloft sont parfaitement équilibrées sur les trois zones géographiques mondiales (Europe, Amériques, Reste du Monde).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2010/07/28/gameloft-chiffres-daffaires-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proporta offre une solution au problème d&#8217;antenne de l&#8217;iPhone 4</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2010/07/20/proporta-offre-une-solution-au-probleme-dantenne-de-liphone-4/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2010/07/20/proporta-offre-une-solution-au-probleme-dantenne-de-liphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Proporta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=10649</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Gros problème pour certains, illusion pour d&#8217;autres, &#171;&#160;l&#8217;antenagate&#160;&#187; ne laisse personne indifférent. Apple a remédié à la situation en offrant gratuitement un bumper ou une housse à ses clients. Le fabricant d&#8217;accessoires Proporta a décidé de se joindre à cet... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2010/07/20/proporta-offre-une-solution-au-probleme-dantenne-de-liphone-4/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Gros problème pour certains, illusion pour d&#8217;autres, &laquo;&nbsp;l&#8217;antenagate&nbsp;&raquo; ne laisse personne indifférent.</p>
<p><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/07/Steritouch.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10651" title="Steritouch" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/07/Steritouch.jpeg" alt="" width="270" height="195" /></a></p>
<p>Apple a remédié à la situation en offrant gratuitement un bumper ou une housse à ses clients. Le fabricant d&#8217;accessoires <a href="http://www.proporta.com">Proporta</a> a décidé de se joindre à cet effort en proposant à tous ses clients <strong>une remise exceptionnelle de 20% sur tous les étuis et accessoires pour l&#8217;iPhone 4</strong>. En échange, les clients qui ont accepté la housse gratuite offerte par Apple devront la renvoyer à Proporta.</p>
<p>Le code promotionnel à utiliser est <strong>CASEFREE</strong>, à indiquer lors de votre commande sur le site de Proporta. Voici quelques exemples de produits concernés :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.proporta.com/F02/PPF02P05.php?t_id=5141&amp;t_mode=des">L&#8217;étui réceptif en Silicone avec Steritouch</a> qui non seulement tue 99% des germes, mais qui offre une solution aux problèmes de réception de l&#8217;iPhone 4</li>
<li><a href="http://www.proporta.com/F02/PPF02P05.php?t_id=5137&amp;t_mode=des">L&#8217;Etui Mizu </a>est une coque super resistante en silicone souple, qui résoud également les problèmes de réception.</li>
<li>Enfin, <a href="http://www.proporta.com/F02/PPF02P05.php?t_id=5229&amp;t_mode=des">le Kit de protection Recto Verso et côtés</a> est une solution efficace pour protéger votre écran contre les rayures.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/07/kit-protection.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10650" title="kit protection" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/07/kit-protection.jpeg" alt="" width="195" height="230" /></a></p>
<p>Si vous ne souhaitez pas bénéficier de cette offre, sachez que vous pouvez toujours utiliser le code <strong>IPHONIACS10</strong> pour bénéficier de 10% sur l&#8217;ensemble de votre commande sans contrepartie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2010/07/20/proporta-offre-une-solution-au-probleme-dantenne-de-liphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proporta fête la Prise de la Bastille</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2010/07/13/proporta-fete-la-prise-de-la-bastille/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2010/07/13/proporta-fete-la-prise-de-la-bastille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Proporta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=10479</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Demain, c&#8217;est la fête nationale française, on célèbre la Prise de la Bastille. Notre partenaire, Proporta, s&#8217;associe à l&#8217;événement en vous offrant une remise exceptionnelle de 15% sur vos achats en ajoutant le code promotionnel BASTILLE15 pendant toute la journée du 14 juillet. Pour... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2010/07/13/proporta-fete-la-prise-de-la-bastille/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Demain, c&#8217;est la fête nationale française, on célèbre la Prise de la Bastille.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/07/proporta.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10480" title="proporta" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/07/proporta.png" alt="" width="276" height="154" /></a></p>
<p>Notre partenaire, Proporta, s&#8217;associe à l&#8217;événement en vous offrant une remise exceptionnelle de 15% sur vos achats en ajoutant le code promotionnel <strong>BASTILLE15</strong> pendant toute la journée du 14 juillet.</p>
<p>Pour commander, il suffira de vous rendre sur le site de <a href="http://www.proporta.com">Porporta</a>. Le reste du temps, c&#8217;est à dire toute l&#8217;année, nous vous rappellons que vous pouvez bénéficier de 10% de remise permanente sur vos commandes en utilisant le code <strong>IPHONIACS10</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2010/07/13/proporta-fete-la-prise-de-la-bastille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone OS 4.0 présenté le 8 avril</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2010/04/06/iphone-os-4-0-presente-le-8-avril/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2010/04/06/iphone-os-4-0-presente-le-8-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[iOS officiel]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS 4.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=8475</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Grosse news puisque Apple a surpris tout le monde ou presque en annonçant un special event le 8 avril soit ce jeudi ! Et sans mystère cette fois, puisque l&#8217;invitation envoyée aux journalistes américains ne fait guère de doute : il s&#8217;agit... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2010/04/06/iphone-os-4-0-presente-le-8-avril/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>
<p style="text-align: justify;">Grosse news puisque Apple a surpris tout le monde ou presque en annonçant un special event le 8 avril soit ce jeudi !</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/04/skitched-20100405-185510.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8476" title="Special Event iPhone OS 4.0" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/04/skitched-20100405-185510.jpeg" alt="" width="470" height="341" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Et sans mystère cette fois, puisque l&#8217;invitation envoyée aux journalistes américains ne fait guère de doute : il s&#8217;agit de <strong>la présentation de iPhone OS 4.0, soit la prochaine version majeure du système d&#8217;exploitation des iPhone, iPod touch et iPad</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette version pourrait cette fois être payante pour tous : Apple a revu ses règles comptables récemment. Rappelons que jusqu&#8217;à présent, seuls les possesseurs d&#8217;iPad touch était obligés de passer à la caisse pour bénéficier des nouvelles mises à jour majeures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2010/04/06/iphone-os-4-0-presente-le-8-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad : 300 000 ventes le premier jour</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2010/04/06/ipad-300-000-ventes-le-premier-jour/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2010/04/06/ipad-300-000-ventes-le-premier-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Lancement USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=8472</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Apple s&#8217;est fendu d&#8217;un communiqué pour indiquer qu&#8217;ils avaient écoulé 300 000 exemplaires de la fameuse tablette le jour de sa sortie. Un chiffre impressionnant, mais en déça de certains analystes comme Piper Jefray qui misaient sur le double. Cela étant, seul le modèle... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2010/04/06/ipad-300-000-ventes-le-premier-jour/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Apple s&#8217;est fendu d&#8217;un communiqué pour indiquer <strong>qu&#8217;ils avaient écoulé 300 000 exemplaires</strong> de la fameuse tablette le jour de sa sortie.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/04/hardware-04-20100127.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8473" title="iPad" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/04/hardware-04-20100127.jpeg" alt="" width="566" height="330" /></a></p>
<p>Un chiffre impressionnant, mais en déça de certains analystes comme Piper Jefray qui misaient sur le double. Cela étant, seul le modèle WiFi est pour leur disponible, et certains clients se réservent peut-être pour le modèle 3G+WiFi, ou la prochaine version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2010/04/06/ipad-300-000-ventes-le-premier-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top For Phone : codes promos</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2010/04/01/top-for-phone-codes-promos/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2010/04/01/top-for-phone-codes-promos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[TopForPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=8380</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Vous avez certainement remarqué que nous organisions cette semaine un concours pour gagner une coque Easy Clips pour iPhone. Sachez que vous avez jusqu&#8217;à dimanche, minuit pour participer. Le magasin partenaire de cette opération vous propose également quelques promotions exclusives grâce... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2010/04/01/top-for-phone-codes-promos/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Vous avez certainement remarqué que nous organisions cette semaine <a href="http://www.iphoniacs.fr/2010/03/29/concours-1-coque-easy-clips-a-gagner/">un concours pour gagner une coque Easy Clips pour iPhone</a>. Sachez que vous avez jusqu&#8217;à dimanche, minuit pour participer.</p>
<p><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/04/Top-for-Phone.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-8381" title="Top for Phone" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/04/Top-for-Phone.gif" alt="" width="311" height="90" /></a></p>
<p>Le magasin partenaire de cette opération vous propose également quelques promotions exclusives grâce aux codes suivants (à indiquer lors de votre commande) :</p>
<div id="_mcePaste"><strong>TopFriends10</strong> : 10% de réduction sur le montant de la commande, hors frais de livraison. Code valable jusqu’au 30 avril 2010.</div>
<div id="_mcePaste"><strong>TopBlog2010</strong> : 3€ de réduction sur la coque Easy Clips pour iPhone. Code valable jusqu’au 30 avril 2010.</div>
<div></div>
<div><a href="http://top-for-phone.fr/">Le site de Top For Phone</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2010/04/01/top-for-phone-codes-promos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro Application lance 8 ouvrages numériques sur iPhone et iPod Touch</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2010/01/11/micro-application-lance-8-ouvrages-numeriques-sur-iphone-et-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2010/01/11/micro-application-lance-8-ouvrages-numeriques-sur-iphone-et-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhoniacs.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/actualite-3913-Micro-Application-lance-8-ouvrages-numeriques-sur-iPhone-et-iPod-Touch.html</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Fort de son savoir faire dans l&#8217;édition informatique depuis plus de 25 ans, Micro Application lance 8 ouvrages numériques pour iPhone et iPod Touch, issus de sa collection « Le Mode d&#8217;Emploi Complet ». Ces 8 applications, développées par Micro... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2010/01/11/micro-application-lance-8-ouvrages-numeriques-sur-iphone-et-ipod-touch/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Fort de son savoir faire dans l&#8217;édition informatique depuis plus de 25 ans, Micro Application lance 8 ouvrages numériques pour iPhone et iPod Touch, issus de sa collection « Le Mode d&#8217;Emploi Complet ».
<p><img src="http://www.iphoniacs.fr/img_iniacs/news/303/629084975814.png" alt="" /></p>
<p>Ces 8 applications, développées par Micro Application, surfent sur un thème actuel et en perpétuelle progression : le numérique.</p>
<p>.         Windows 7<br />
.         Canon EOS 500D<br />
.         iPhone 3G/3GS<br />
.         Lumix Panasonic<br />
.         iTunes<br />
.         Twitter<br />
.         Nikon D90<br />
.         Mac OSX Snow Leopard</p>
<p>Véritables guides pratiques de 160 pages en couleurs, ces ouvrages numériques regorgent de &nbsp;&raquo; pas à pas &nbsp;&raquo; simples à réaliser (accompagnés d&#8217;illustrations pour une grande majorité des étapes), ainsi que de remarques, de définitions, d&#8217;astuces et de notes d&#8217;informations additionnelles.</p>
<p>Plusieurs modes de navigation sont proposés : rapide (cover flow), via le sommaire ou via l&#8217;index.<br />
La lisibilité du texte est optimale grâce à une lecture en mode horizontal et en pleine largeur.<br />
Notons que les pages peuvent être marquées en favoris pour un accès ultérieur plus rapide.</p>
<p>Ces 8 premiers titres sont disponibles en téléchargement sur le site de la boutique en ligne AppStore&#8480;(1) au prix unitaire de 4,99Â€ (prix de lancement jusqu&#8217;au 20/01/2010), puis seront proposés au prix unitaire de 6,99Â€.</p>
<p>Après une incursion réussie sur ce marché avec plusieurs applications dont le Code de la Route et Les Incollables Spécial Famille, Micro Application démontre une fois de plus son savoir-faire technique et sa volonté de rendre la technologie accessible au plus grand nombre.
<div class="article_foot">Pour aller plus loin : <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&#038;a=1532928&#038;g=17919808&#038;td_partnerId=2003&#038;url=http://itunes.apple.com/fr/artist/micro-application/id296477688"  class="lien-art-foot lien-article">La collection &quot;Le Mode d&#8217;Emploi Complet&quot; sur l&#8217;App Store</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2010/01/11/micro-application-lance-8-ouvrages-numeriques-sur-iphone-et-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
