<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhoniacs.fr, l&#039;actualité des applications et jeux de l&#039;App Store pour iPhone 4S, iPod touch et iPad 2 &#187; forme et santé</title>
	<atom:link href="http://www.iphoniacs.fr/category/apps-iphone/applications-app-store/forme-et-sante-applications-app-store/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphoniacs.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tenez votre carnet de maternité dans votre iPhone avec Sprout</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2011/11/29/tenez-votre-carnet-de-maternite-dans-votre-iphone-avec-sprout/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2011/11/29/tenez-votre-carnet-de-maternite-dans-votre-iphone-avec-sprout/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[Med ART Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Sprout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=13388</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Il y a des idées originales sur l&#8217;App Store et Sprout en fait partie. Cette application vous permet de tenir un journal agrémenté d&#8217;images et de textes, de sorte à garder le fil de votre grossesse. Vous pouvez l&#8217;utiliser à plusieurs :... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2011/11/29/tenez-votre-carnet-de-maternite-dans-votre-iphone-avec-sprout/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Il y a des idées originales sur l&#8217;App Store et <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/pregnancy-journal-sprout/id451738288?mt=8">Sprout</a> en fait partie. Cette application vous permet de tenir un journal agrémenté d&#8217;images et de textes, de sorte à garder le fil de votre grossesse.</p>
<p><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2011/11/mzl.bzkskswe.320x480-75.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13389" title="Sprout" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2011/11/mzl.bzkskswe.320x480-75.jpg" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
<p>Vous pouvez l&#8217;utiliser à plusieurs : vous et votre conjoint peuvent remplir le précieux carnet qui pourra, et, c&#8217;est là la grosse surprise, être partagé au format PDF ou imprimé et envoyé à domicile !</p>
<p>Le PDF vous coutera $ 9,95, pas forcément interressant quand on voit que le prix de la commande imprimée commence à $22 avec 40 pages et un format 9&#8243; x 7&#8243; avec une couverture souple.</p>
<p>Les frais de port sont offerts, mais rien n&#8217;est présisé pour les clients hors US. Toutefois, sachez que l&#8217;application pour iPhone est actuellement gratuite alors profitez-en pour l&#8217;essayer ! Notez que <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/pregnancy-sprout/id369577475?mt=8">Pregnancy (Sprout)</a> (universelle, 3,99 €), est une mine d&#8217;informations en anglais sur la grossesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2011/11/29/tenez-votre-carnet-de-maternite-dans-votre-iphone-avec-sprout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+ GPS devient gratuite sur l&#8217;App Store</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2011/05/23/nike-gps-devient-gratuit-sur-lapp-store/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2011/05/23/nike-gps-devient-gratuit-sur-lapp-store/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+ GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=12680</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Bonne nouvelle pour les coureurs et autres sportifs, l&#8217;application Nike+ GPS devient gratuite. Elle était proposée jusqu&#8217;à présent au prix de 2,39 €. Pour rappel, elle vous permet d&#8217;enregistrer vos différents parcours et connaitre votre vitesse, votre rythme et différents éléments qui vous... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2011/05/23/nike-gps-devient-gratuit-sur-lapp-store/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Bonne nouvelle pour les coureurs et autres sportifs, l&#8217;application <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/nike-gps/id387771637?mt=8">Nike+ GPS</a> devient gratuite. Elle était proposée jusqu&#8217;à présent au prix de 2,39 €.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-12681" href="http://www.iphoniacs.fr/2011/05/23/nike-gps-devient-gratuit-sur-lapp-store/capture-d%e2%80%99ecran-iphone-1-1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-12681" title="Capture d’écran iPhone 1-1" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2011/05/Capture-d’écran-iPhone-1-1.jpeg" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
<p>Pour rappel, elle vous permet d&#8217;enregistrer vos différents parcours et connaitre votre vitesse, votre rythme et différents éléments qui vous permettront de mieux disséquer votre état de forme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2011/05/23/nike-gps-devient-gratuit-sur-lapp-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+ se met au GPS</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2010/09/06/nike-se-met-au-gps/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2010/09/06/nike-se-met-au-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Applications iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Nike+ GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=11099</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Bonne nouvelle pour les accrocs de l&#8217;application Nike+iPod. La compagnie américaine vient de sortir une nouvelle application, Nike+ GPS (1,59 €), qui vous permet de vous dispenser du fameux capteur nécessaire dans votre chaussure. Cette dernière utilise ene effet le GPS... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2010/09/06/nike-se-met-au-gps/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Bonne nouvelle pour les accrocs de l&#8217;application Nike+iPod.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/09/nikegps.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-11104" title="nikegps" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/09/nikegps.png" alt="" width="582" height="287" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>La compagnie américaine vient de sortir une nouvelle application, <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/nike-gps/id387771637?mt=8">Nike+ GPS</a> (1,59 €), qui vous permet de vous dispenser du fameux capteur nécessaire dans votre chaussure.</p>
<p>Cette dernière utilise ene effet le GPS de votre iPhone pour calculer votre rythme et analyser votre parcours. Seul bémol pour le moment, elle est en anglais (voix et texte), mais elle s&#8217;avère prometteuse.</p>
<p>Attention, seuls les iPhone 4, 3GS et les iPod touch 2G, 3G et 4G avec iOS 4 sont concernés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2010/09/06/nike-se-met-au-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcool, tabac : contrôlez votre consommation avec Coach Smeno pour iPhone</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2010/07/20/alcool-tabac-controlez-votre-consommation-avec-coach-smeno-pour-iphone/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2010/07/20/alcool-tabac-controlez-votre-consommation-avec-coach-smeno-pour-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[Coach Smeno]]></category>
		<category><![CDATA[Smeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=10645</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Certains iPhoniacs essaient peut-être d&#8217;arrêter ou de dimminuer leur consommation de tabac. D&#8217;autres aimeraient vérifier que leur consommation d&#8217;alcool reste modérée avant, par exemple, de prendre le volant. L&#8217;application Coach SMENO (qui vient d&#8217;être mise à jour) répond à ces problématiques... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2010/07/20/alcool-tabac-controlez-votre-consommation-avec-coach-smeno-pour-iphone/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Certains iPhoniacs essaient peut-être d&#8217;arrêter ou de dimminuer leur consommation de tabac. D&#8217;autres aimeraient vérifier que leur consommation d&#8217;alcool reste modérée avant, par exemple, de prendre le volant.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/07/coach-smeno.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-10646" title="coach smeno" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/07/coach-smeno.png" alt="" width="595" height="287" /></a></p>
<p>L&#8217;application <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/coach-smeno/id379403339?mt=8">Coach SMENO</a> (qui vient d&#8217;être mise à jour) répond à ces problématiques en vous pemettant <strong>de calculer votre taux d&#8217;alcoolémie de façon claire et précise</strong>, avec un algorithme prenant en compte sexe / âge /poids / type de boisson et l&#8217;heure des repas.</p>
<p>Vous pouvez ainsi savoir <strong>quel est votre taux d&#8217;alcoolémie et l&#8217;heure à laquelle celui-ci redescendra sous les 0,5 g/l</strong>.</p>
<p>En outre, l&#8217;application vous aide à arrêter ou diminuer votre consommation de tabac : vous indisquez votre consommation actuelle, votre objectif et le prix du paquet et <strong>vous pourrez vérifier en temps réel les économies réalisées, mais aussi &laquo;&nbsp;le temps de vie&nbsp;&raquo; gagné à chaque abstention</strong>.</p>
<p>L&#8217;application est disponible gratuitement sur l&#8217;App Store. Idéale pour vos soirées arrosées de l&#8217;été.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2010/07/20/alcool-tabac-controlez-votre-consommation-avec-coach-smeno-pour-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une application pour arrêter de fumer ?</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2010/04/27/une-application-pour-arreter-de-fumer/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2010/04/27/une-application-pour-arreter-de-fumer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[Smoke to Quit]]></category>
		<category><![CDATA[Solutionit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=8771</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Il existe beaucoup de possibilités pour arrêter de vous empoisonner avec la cigarette : la volonté, les patchs, les cachets,  les livres&#8230; Mais n&#8217;y a t-il pas une application aussi pour ça ? En effet, on trouve de tout sur... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2010/04/27/une-application-pour-arreter-de-fumer/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>Il existe beaucoup de possibilités pour arrêter de vous empoisonner avec la cigarette : la volonté, les patchs, les cachets,  les livres&#8230; Mais n&#8217;y a t-il pas une application aussi pour ça ?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/04/Capture-d’écran-2010-04-27-à-16.16.51.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-8772" title="Smoke to Quit" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/04/Capture-d’écran-2010-04-27-à-16.16.51.png" alt="" width="398" height="287" /></a></p>
<p>En effet, on trouve de tout sur l&#8217;App Store et AppSolution apporte sa pierre à l&#8217;édifice avec <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/us/app/smoke-to-quit/id359643947?mt=8">Smoke to Quit</a> (0,79 €) qui vous propose de fumer virtuellement votre cigarette. Vous aspirez grâce à votre micro et la cigarette se consumera sous vos yeux. On ne sait pas si c&#8217;est vraiment efficace pour arrêter de fumer, mais c&#8217;est sans doute drôle à essayer !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2010/04/27/une-application-pour-arreter-de-fumer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé lance une application Fitness</title>
		<link>http://www.iphoniacs.fr/2010/02/17/nestle-lance-une-application-fitness/</link>
		<comments>http://www.iphoniacs.fr/2010/02/17/nestle-lance-une-application-fitness/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[forme et santé]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoniacs.fr/?p=7159</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Comme de nombreuses personnes, vous surveillez votre ligne ? Alors les conseils prodigués dans l&#8217;application Nestlé Fitness sont succeptibles de vous intéresser. Chaque semaine, vous recevez votre programme de coaching «bien-être» en vidéo élaboré par Valérie Orsoni, la coach des stars.... <a href="http://www.iphoniacs.fr/2010/02/17/nestle-lance-une-application-fitness/">Lire la suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/02/145871.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-7160" style="margin: 10px;" title="Nestlé Fitness" src="http://www.iphoniacs.fr/wp-content/uploads/2010/02/145871.jpeg" alt="" width="192" height="288" /></a>Comme de nombreuses personnes, vous surveillez votre ligne ? Alors les conseils prodigués dans l&#8217;application Nestlé Fitness sont succeptibles de vous intéresser.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque semaine, vous recevez votre programme de coaching «bien-être» en vidéo élaboré par <strong>Valérie Orsoni</strong>, la coach des stars. L&#8217;application vous propose un suivi personnalisé : elle comptabilise vos nombre de pas, la distance parcourue ainsi que votre vitesse.</p>
<p>Elle inclut également un compteur de calories avec base de données de plus de 1300 aliments pour contrôler vos apports énergétiques.</p>
<p>Des «Exercices minute» sont présents pour vous permettre de faire du sport très simplement où que vous soyez. Vous pourrez également suivre votre évolution (calories, vitesse, poids) grâce aux courbes de suivi; et partagez avec vos amis vos conseils et astuces préférés sur Facebook ou par email.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1532928&amp;g=17919808&amp;td_partnerId=2003&amp;url=http://itunes.apple.com/fr/app/nestle-fitness/id356145871?mt=8">Nestlé FITNESS sur l&#8217;App Store</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphoniacs.fr/2010/02/17/nestle-lance-une-application-fitness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
